Списки учнів рекомендованих до зарахування у 1-ий гімназійний клас на 2021-2022н.р.
1А гімназійний клас математичного напрямку |
Прізвище | Бал |
Обнявка | 21,5 |
Гаврилюк | 21 |
Біщук | 21 |
Бондарчук | 20,5 |
Антонів | 20,5 |
Качмар | 20,5 |
Лашин | 20 |
Гавірко | 20 |
Ковальчук O. | 20 |
Власюк | 19,5 |
Гричан | 19,5 |
Кордоба | 19,5 |
Бабак | 19 |
Межирицька | 19 |
Семко | 19 |
Панюца | 19 |
Пендюк | 19 |
Дулиба | 18,5 |
Дубровін | 18 |
Романець | 18 |
Костерев | 18 |
Сікірський | 18 |
Стецок | 18 |
Чіх | 18 |
Гелей | 17,5 |
Калінін | 17,5 |
Смолінська | 17 |
Школик | 17 |
Пендюк | 17 |
Крамарчук | 17 |
Попіль | 17 |
1Б гімназійний клас економічного напрямку | |
Прізвище | Бал |
Гук | 22 |
Cавченко | 20 |
Ковлига | 20 |
Гірний | 19,5 |
Улич | 19 |
Лаба | 17,5 |
Герасимчук | 17,5 |
Суряк | 17,5 |
Труханський | 17 |
Паранчук | 16,5 |
Бабій | 16,5 |
Лаба | 16 |
Кравченко | 16 |
Лучків | 16 |
Тісновець | 15,5 |
Шай | 15 |
Мелікян | 15 |
Муцин | 15 |
Цикалишин | 15 |
Олинець | 15 |
Батіг | 15 |
Галченкова | 15 |
Стребков | 14 |
Шушков | 14 |
Рудніцький | 14 |
Суліман | 14 |
Хома | 13,5 |
1В гімназійний клас лінгвістичного напрямку | |
Прізвище | Бал |
Коваль | 23 |
Левчак | 22,5 |
Якимович | 22 |
Бакай Св. | 22 |
Качковська | 21,5 |
Ляхович | 21,5 |
Мельник | 21,5 |
Рибак | 21 |
Мигаль | 21 |
Присташ | 21 |
Машівська | 21 |
Рубаха | 21 |
Максимович | 20,5 |
Кузьо | 20,5 |
Шайнога | 20,5 |
Боднарук | 20,5 |
Михалейко | 20,5 |
Сєрякова | 20,5 |
Мокра-Вороновська | 20 |
Ванчицький | 20 |
Ткачук | 20 |
Горон | 20 |
Сєряков | 20 |
Щука | 20 |
Пінтелей | 19,5 |
Нанашко | 19,5 |
Шпек | 19,5 |
Ільчишин | 19 |
Дроботій | 19 |
Штерпак | 18 |
1Г гімназійний клас суспільно-гуманітарного напрямку
Андрух |
Бакай Сол. |
Беднарчук |
Бугай |
Вакарук |
Волошин |
Вус |
Гнатів |
Гресь |
Дегтярьова |
Ковальчук А. |
Кокот |
Лахович |
Легін |
Мармуляк |
Марушечко |
Недомолкіна |
Оброцька |
Походжай |
Сарабун |
Світий |
Стефанишин |
Тимків |
Фрей |
Харечко |
Хомин |
Чиковська |
Чікало |
Шевченко |
Щипель |
There are no comments