Ранкові зустрічі в ліцеї “Гроно” проходять так
Вересень 20th, 2021
Administrator Ось і завершився Олімпійський тиждень у ліцеї “Гроно”, який проходив з 13.09 по 17.09. 2021 р.
Учні взяли участь у різноманітних заходах присвячених олімпійським іграм.
Зокрема діти змагалися в різних видах спорту, естафетах та рухливих іграх, а також перевірили свої знання в олімпійській вікторині.
Впевнено можемо сказати “Олімпійці серед нас”
Зміна шкільної форми
Вересень 16th, 2021
Administrator В нашому ліцеї відбувається зміна шкільної форми. За результатами анкетування чорні піджаки змінюємо на більш зручний та комфортний одяг: футболку, свіштот та бомпер.
У п‘ятницю, 3 вересня, розпочався процес виготовлення шкільної форми.
Для учнів старших класів, а це 5-ті, 6-ті та 7-мі класи, вона буде чорного кольору. Для 1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів – сірого кольору.
Очікуємо на першу партію на початку жовтня, а поки відбуваються примірки у вівторок та четвер з 9 до 16 години.
Тому, хто ще не встиг просимо приходити у визначені дні і години.
Олімпійський тиждень 2021
Вересень 13th, 2021
Administrator
Вересень 1st, 2021
Administrator На календарі перший день осені. На вулиці дощ. А наш ліцей «Гроно» тепло та радісно зустрічає першокласників.
Випускники влаштували для найменших учнів справжнє свято, на яке завітали улюблені всіма дітьми казкові герої з Лісової школи Кося Вухань та Колько Колючка. Першокласники разом з випускниками допомогли зібрати лісовим гостям портфель, за що ті запросили до веселих танців та розваг. Діти розгадували загадки, танцювали та співали.
З початком нового навчального року усіх учнів привітала директорка ліцею Сомик Наталя Петрівна.
Директор наголосила на тому, що цей навчальний рік є особливий для кожного з нас, адже цьогоріч ми святкуємо 30-річчя відновлення державності України. «Ми українці, ми завжди повинні пам’ятати про це і кожен день мусимо працювати і здобувати знання, щоб наша держава процвітала та ставала сильнішою», – зазначила Наталя Петрівна.
Після того, як пролунав перший дзвоник, усі учні розійшлися по класах, де розпочнуть свої мандри по Країні знань.
Серпень 30th, 2021
Administrator Медалісти 2020-2021 н.р.
Басараб Софія
7Б клас гімназії
Золота медаль
Дубіняк Христина
7Б клас гімназії
Золота медаль
Рибаков Юрій
7Б клас гімназії
Золота медаль
Сорока Софія
7Б клас гімназії
Золота медаль
Тісновець Катерина
7Б клас гімназії
Срібна медаль
Марковська Юлія
7А клас гімназії
Оголошення для учнів перших гімназійних класів!
Серпень 25th, 2021
Administrator Запрошуємо учнів перших гімназійних класів на першу зустріч з класними керівниками 30.08.2021р. о 1000 год.
1 А клас – 209 кабінет, кл. керівник Бобеляк Марта Адамівна
1 Б клас – 306 кабінет, кл. керівник Шевців Марія Мар’янівна
1 В клас – 312 кабінет, кл. керівник Жарська Оксана Василівна
1 Г клас – 100 кабінет, кл. керівник Білинська Ольга Степанівна
Взяти з собою пакет для підручників та змінне взуття або бахіли!
Оновлені списки учнів,
зарахованих до перших гімназійних класів
| 1-А гімназійний клас математичного напрямку | |
| 1 | Антонів |
| 2 | Бабак |
| 3 | Біщук |
| 4 | Бондарчук |
| 5 | Власюк |
| 6 | Гавірко |
| 7 | Гаврилюк |
| 8 | Гелей |
| 9 | Гричан |
| 10 | Дубровін |
| 11 | Дулиба |
| 12 | Калінін |
| 13 | Качмар |
| 14 | Ковальчук O. |
| 15 | Кордоба |
| 16 | Костерев |
| 17 | Крамарчук |
| 18 | Лашин |
| 19 | Межирицька |
| 20 | Обнявка |
| 21 | Панюца |
| 22 | Пендюк |
| 23 | Пендюк |
| 24 | Попіль |
| 25 | Романець |
| 26 | Семко |
| 27 | Сікірський |
| 28 | Смолінська |
| 29 | Стецок |
| 30 | Чіх |
| 31 | Школик |
| 1-Б гімназійний клас економічного напрямку | |
| 1 | Бабій |
| 2 | Батіг |
| 3 | Галченкова |
| 4 | Герасимчук |
| 5 | Гнатів |
| 6 | Гірний |
| 7 | Гук |
| 8 | Ковлига |
| 9 | Кравченко |
| 10 | Лаба |
| 11 | Лаба |
| 12 | Лучків |
| 13 | Мелікян |
| 14 | Муцин |
| 15 | Олинець |
| 16 | Паранчук |
| 17 | Рудніцький |
| 18 | Стребков |
| 19 | Суліман |
| 20 | Суряк |
| 21 | Тісновець |
| 22 | Труханський |
| 23 | Улич |
| 24 | Хома |
| 25 | Цекот |
| 26 | Цикалишин |
| 27 | Шай |
| 28 | Шушков |
| 1-В гімназійний клас лінгвістичного напрямку | |
| 1 | Бакай Св. |
| 2 | Боднарук |
| 3 | Ванчицький |
| 4 | Горон |
| 5 | Дроботій |
| 6 | Ільчишин |
| 7 | Качковська |
| 8 | Коваль |
| 9 | Кузьо |
| 10 | Левчак |
| 11 | Ляхович |
| 12 | Максимович |
| 13 | Машівська |
| 14 | Мельник |
| 15 | Мигаль |
| 16 | Михалейко |
| 17 | Мокра-Вороновська |
| 18 | Нанашко |
| 19 | Пінтелей |
| 20 | Присташ |
| 21 | Рибак |
| 22 | Рубаха |
| 23 | Сєряков |
| 24 | Сєрякова |
| 25 | Шайнога |
| 26 | Шпек |
| 27 | Штерпак |
| 28 | Щука |
| 29 | Якимович |
| 1-Г гімназійний клас суспільно-гуманітарного напрямку | |
| 1 | Андрух |
| 2 | Бакай Сол. |
| 3 | Беднарчук |
| 4 | Бугай |
| 5 | Вакарук |
| 6 | Волошин |
| 7 | Вус |
| 8 | Дегтярьова |
| 9 | Ковальчук А. |
| 10 | Кокот |
| 11 | Лахович |
| 12 | Легін |
| 13 | Мармуляк |
| 14 | Марушечко |
| 15 | Недомолкіна |
| 16 | Оброцька |
| 17 | Походжай |
| 18 | Сарабун |
| 19 | Світий |
| 20 | Стефанишин |
| 21 | Тимків |
| 22 | Фрей |
| 23 | Харечко |
| 24 | Хомин |
| 25 | Чиковська |
| 26 | Чікало |
| 27 | Шевченко |
| 28 | Щипель |
Список учнів, зарахованих до 1 класу початкової школи Ліцею «Гроно» ЛМР
Серпень 19th, 2021
Administrator Інформацію щодо розподілу по класах та проведення батьківських зборів буде на сайті 25 серпня 2021р.
Просимо батьків стежити за інформацією на сайті!
| 1 | Андреюк | 65 | Миколишин | |
| 2 | Басішин | 66 | Микуш | |
| 3 | Бегей | 67 | Мирьо | |
| 4 | Біщук | 68 | Мисюк | |
| 5 | Бойко | 69 | Міщанчук | |
| 6 | Борейко | 70 | Назаркевич | |
| 7 | Брезвин | 71 | Накрийко | |
| 8 | Бутитер | 72 | Наремба | |
| 9 | Волошин | 73 | Наумов | |
| 10 | Волошинюк | 74 | Новак | |
| 11 | Волосатова | 75 | Нішанов | |
| 12 | Воськало | 76 | Олексів | |
| 13 | Гайдук | 77 | Оприск | |
| 14 | Гальків | 78 | Осінчук | |
| 15 | Гануляк | 79 | Павліш | |
| 16 | Гаяс | 80 | Пархуць | |
| 17 | Глушко | 81 | Перень | |
| 18 | Голець | 82 | Перепеліцин | |
| 19 | Голинський | 83 | Петухов | |
| 20 | Гудима | 84 | Петейчук | |
| 21 | Гуль | 85 | Половко | |
| 22 | Демчук | 86 | Полуситок | |
| 23 | Джерук | 87 | Польовський | |
| 24 | Діяк | 88 | Помфюк | |
| 25 | Дмитроца | 89 | Поперечний | |
| 26 | Добушовська | 90 | Походжай | |
| 27 | Дорош | 91 | Пузанська | |
| 28 | Дубіна | 92 | Пукій | |
| 29 | Думинець | 93 | Романець | |
| 30 | Дуранічева | 94 | Салюк | |
| 31 | Дяків | 95 | Самардак | |
| 32 | Єліна | 96 | Свистак | |
| 33 | Журавльова | 97 | Сиротюк | |
| 34 | Змий | 98 | Соболь | |
| 35 | Іваницька | 99 | Сорочинський | |
| 36 | Кайдан | 100 | Спринь | |
| 37 | Канадашвілі | 101 | Степанюк | |
| 38 | Капелян | 102 | Стефанищів | |
| 39 | Кіцера | 103 | Стецьків | |
| 40 | Ковальчук | 104 | Стовпнюк | |
| 41 | Ковальчук | 105 | Сікірська | |
| 42 | Кондрів | 106 | Струк | |
| 43 | Корицький | 107 | Тімошкіна-Обухова | |
| 44 | Крижанівська | 108 | Трембецька | |
| 45 | Комар | 109 | Труш | |
| 46 | Конюшенко | 110 | Улич | |
| 47 | Корень | 111 | Федоришин | |
| 48 | Кудріч | 112 | Федорчак | |
| 49 | Кузьмич | 113 | Федина | |
| 50 | Курдина | 114 | Фіялкович | |
| 51 | Курза | 115 | Филипів | |
| 52 | Кучмук | 116 | Филипович | |
| 53 | Лапан | 117 | Федусь | |
| 54 | Лев | 118 | Хвастик | |
| 55 | Левицький | 119 | Хомицький | |
| 56 | Левицька | 120 | Чужанська | |
| 57 | Лемик | 121 | Чуфин | |
| 58 | Лесів | 122 | Шайнер | |
| 59 | Лехович | 123 | Шиманська | |
| 60 | Лобода | 124 | Шира | |
| 61 | Луців | 125 | Щирба | |
| 62 | Мазур | 126 | Якубеня | |
| 63 | Марчук | 127 | Яцейко | |
| 64 | Матерна | 128 | Юсик |
Липень 1st, 2021
Administrator Списки учнів рекомендованих до зарахування у 1-ий гімназійний клас на 2021-2022н.р.
| 1А гімназійний клас математичного напрямку |
| Прізвище | Бал |
| Обнявка | 21,5 |
| Гаврилюк | 21 |
| Біщук | 21 |
| Бондарчук | 20,5 |
| Антонів | 20,5 |
| Качмар | 20,5 |
| Лашин | 20 |
| Гавірко | 20 |
| Ковальчук O. | 20 |
| Власюк | 19,5 |
| Гричан | 19,5 |
| Кордоба | 19,5 |
| Бабак | 19 |
| Межирицька | 19 |
| Семко | 19 |
| Панюца | 19 |
| Пендюк | 19 |
| Дулиба | 18,5 |
| Дубровін | 18 |
| Романець | 18 |
| Костерев | 18 |
| Сікірський | 18 |
| Стецок | 18 |
| Чіх | 18 |
| Гелей | 17,5 |
| Калінін | 17,5 |
| Смолінська | 17 |
| Школик | 17 |
| Пендюк | 17 |
| Крамарчук | 17 |
| Попіль | 17 |
| 1Б гімназійний клас економічного напрямку | |
| Прізвище | Бал |
| Гук | 22 |
| Cавченко | 20 |
| Ковлига | 20 |
| Гірний | 19,5 |
| Улич | 19 |
| Лаба | 17,5 |
| Герасимчук | 17,5 |
| Суряк | 17,5 |
| Труханський | 17 |
| Паранчук | 16,5 |
| Бабій | 16,5 |
| Лаба | 16 |
| Кравченко | 16 |
| Лучків | 16 |
| Тісновець | 15,5 |
| Шай | 15 |
| Мелікян | 15 |
| Муцин | 15 |
| Цикалишин | 15 |
| Олинець | 15 |
| Батіг | 15 |
| Галченкова | 15 |
| Стребков | 14 |
| Шушков | 14 |
| Рудніцький | 14 |
| Суліман | 14 |
| Хома | 13,5 |
| 1В гімназійний клас лінгвістичного напрямку | |
| Прізвище | Бал |
| Коваль | 23 |
| Левчак | 22,5 |
| Якимович | 22 |
| Бакай Св. | 22 |
| Качковська | 21,5 |
| Ляхович | 21,5 |
| Мельник | 21,5 |
| Рибак | 21 |
| Мигаль | 21 |
| Присташ | 21 |
| Машівська | 21 |
| Рубаха | 21 |
| Максимович | 20,5 |
| Кузьо | 20,5 |
| Шайнога | 20,5 |
| Боднарук | 20,5 |
| Михалейко | 20,5 |
| Сєрякова | 20,5 |
| Мокра-Вороновська | 20 |
| Ванчицький | 20 |
| Ткачук | 20 |
| Горон | 20 |
| Сєряков | 20 |
| Щука | 20 |
| Пінтелей | 19,5 |
| Нанашко | 19,5 |
| Шпек | 19,5 |
| Ільчишин | 19 |
| Дроботій | 19 |
| Штерпак | 18 |
1Г гімназійний клас суспільно-гуманітарного напрямку
| Андрух |
| Бакай Сол. |
| Беднарчук |
| Бугай |
| Вакарук |
| Волошин |
| Вус |
| Гнатів |
| Гресь |
| Дегтярьова |
| Ковальчук А. |
| Кокот |
| Лахович |
| Легін |
| Мармуляк |
| Марушечко |
| Недомолкіна |
| Оброцька |
| Походжай |
| Сарабун |
| Світий |
| Стефанишин |
| Тимків |
| Фрей |
| Харечко |
| Хомин |
| Чиковська |
| Чікало |
| Шевченко |
| Щипель |

















